Stay in the loop! Follow flux on social media for the latest updates.
Pemantauan Bahan Bakar Genset Berbasis IoT
Call FluxTeam
Pemantauan Bahan Bakar Genset Berbasis IoT adalah solusi inovatif yang dirancang untuk memantau dan mengelola bahan bakar genset secara real-time. Dengan teknologi Internet of Things (IoT), sistem ini memungkinkan pengguna untuk melacak tingkat bahan bakar, mengidentifikasi kebocoran, dan memprediksi kebutuhan pengisian dengan akurasi tinggi. Dapat diakses melalui aplikasi mobile maupun web, solusi ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan energi yang optimal. Dengan fitur notifikasi dan laporan analitik, Anda dapat mengontrol penggunaan bahan bakar dengan lebih baik, sehingga mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
Spesifikasi Sensor Ultrasonic
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Nama | Sensor Ultrasonic |
Operating Voltage | DC 6.0 ~ 12.0V |
Operating Current | 250mA |
Effective Range | 35 ~ 550 cm |
Distance Resolution | 1cm |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Temperature Error | ± 1 ℃ |
Measurement Period | 70ms |
Operating Temperature Range | -10 ~ 70 ℃ |
Distance Error | ±1% |
Operating Humidity Range | RH < 75% |
Acoustic Frequency | 38 ~ 42KHz |
Direction Angle | 60 ° |
Protection Grade | IP65 |
Communication Interface | RS485 ModBus-RTU |
Spesifikasi Flowmeter
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Nama | Flowmeter |
Media | Natural Gas, Oxygen, Compressed Air, dll. |
Accuracy | 1.5% / 1.0% |
Nominal Pressure | 1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa, 6.3MPa, 10MPa, 16MPa |
Power Supply | 24VDC + lithium battery |
Power Consumption | 24VDC: <2W, 3.6V lithium battery (ER26500): Rata-rata konsumsi daya 1mW dan dapat digunakan lebih dari dua tahun |
Data Storage | Rekaman harian, rekaman bulanan, interval waktu, dll. |
Intelligent Calculation | Kompensasi Suhu dan Tekanan |
Operating Temp. | -20 ~ +80℃ |
Ambient Temp. | -30 ~ +65℃ |
Body Material | Aluminium alloy, SS304 |
Protection Grade | IP65 |
Ex-proof Grade | ExdIIBT6 |
Reviews
There are no reviews yet.